 Formations

 

# Réussite et satisfaction

Découvre les **taux de réussite 2024-2025** des Bachelors et MBA MBway. Des résultats qui illustrent l'engagement de nos étudiants, l'exigence de nos formations et une pédagogie professionnalisante conçue pour favoriser la réussite académique et l'insertion professionnelle.



[Télécharge la brochure](/demande-de-documentation)

 

[Parler à un conseiller](/etre-appele)

 

 

 

      ![mbway-ecole-de-management-taux-reussite-satisfaction-bachelor-mba](/files/mbway/styles/block_2_col_mobile/public/2026-07/mbway-ecole-de-management-taux-reussite-satisfaction-bachelor-mba.jpg?h=3ff5f8e6&itok=dL1ueDCJ "mbway-ecole-de-management-taux-reussite-satisfaction-bachelor-mba") 

 

 

 

 

 



 ## Taux de satisfaction, réussite et présentation de nos formations

 

La réussite de nos étudiants est au cœur de notre pédagogie. Chaque année, les promotions MBway développent leurs compétences grâce à des formations professionnalisantes, à l’alternance et à des expériences concrètes en entreprise. Les taux de réussite 2024-2025 témoignent de leur engagement, de la qualité de nos formations et de l’accompagnement proposé sur l’ensemble de nos campus.\*



 

 

  Bachelors : Taux de présentation, réussite et satisfaction 

   

  

 

 | Bachelors | Taux de présentation | Taux de réussite | Taux de satisfaction |
|---|---|---|---|
| **Bachelor Banque Assurance** | 97% | 80% | 81% |
| **Bachelor Business International** | 95% | 79% | 70% |
| **Bachelor Immobilier** | 100% | 98% | 77% |
| **Bachelor Ressources Humaines** | 94% | 81% | 76% |
| **Bachelor Tourisme** | 92% | 91% | 69% |
| **Bachelor Événementiel Communication** | 87% | 98% | 92% |
| **Bachelor Gestion de la paie** | 92% | 83% | 74% |
| **Bachelor Gestion et Finance** | 94% | 78% | 80% |
| **Bachelor Logistique et Transport** | 95% | 85% | 86% |
| **Bachelor Commerce Marketing Négociation** | 93% | 87% | 84% |
| **Bachelor Marketing Digital** | 97% | 83% | 75% |
| **Bachelor Achat** | 100% | 93% | 82% |
| **Bachelor Marketing Communication 360** | 94% | 100% | 91% |
| **Bachelor Gestion RH des Entreprises et des Administrations** | 93% | 77% | 87% |



 

 





  MBA : Taux de présentation, réussite, satisfaction et d'insertion professionnelle

   

  

 

 | **MBA** | **Taux de présentation** | **Taux de réussite** | **Taux de satisfaction** | **Taux d’insertion professionnelle global à 6 mois** |
|---|---|---|---|---|
| **MBA Management Ressources Humaines** | 93% | 83% | 75% | 79% |
| **MBA Management Commerce et Entrepreneuriat** | 91% | 79% | 80% | 80% |
| **MBA Management International Business** | 95% | 81% | 74% | 76% |
| **MBA Management Marketing Communication &amp; Digital** | 97% | 88% | 76% | 53% |
| **MBA Gestion de Patrimoine** | 96% | 79% | 80% | 80% |
| **MBA Gestion Finance** | 99% | 84% | 76% | 84% |
| **MBA Management de Projets** | 97% | 72% | 69% | 72% |
| **MBA Management Supply Chain et Achats** | 99% | 69%% | 78% | 74% |
| **MBA Manager de Projets Immobiliers** | 100% | 89% | 69% | 100% |
| **MBA Management de la Qualité des Organisations** | 100% | 100% | 52% | 100% |
| **MBA Management Agro-Alimentaire** | 100% | 71% | 83% | 100% |
| **MBA Management de la responsabilité sociétale des entreprises** | 100% | 94% | 74% | 70% |



 

 





 

 

 

 




 

*\*Taux de satisfaction : résultats des enquêtes de satisfaction auprès des promotions 2024-2025*

*\*\*Taux de réussite et d'insertion professionnelle : données certificateurs (IPAC, ESPL, LCF Pigier, CFQ et CDAF)*